Auf unserem Server gibt es die Möglichkeit, anonym Nachrichten zu versenden und auf diese zu antworten, falls Personen Probleme haben, diese offen anzusprechen.
Dafür wird der Confessions Bot genutzt. Die Commands dafür müssen im Kanal 🤖・bots gesendet werden. Bitte denkt auch daran, potenziell triggernde Inhalte zu spoilern.
Command | Beschreibung |
---|---|
/confess <Nachricht> |
Schreibt eine anonyme Nachricht, welche dann vom Team geprüft wird. |
/löschen <Nachrichten-ID> |
Löscht eine anonyme Nachricht. |
/antworten <Nachrichten-ID> <Antwort> |
Antwortet auf eine anonyme Nachricht. |
/report <Nachrichten-ID> |
Meldet eine Nachricht an das Bot-Team (nur bei einem TOS-Verstoß). |
Bitte achtet darauf, die Commands korrekt einzugeben, damit der Bot eure Nachrichten richtig verarbeitet. Die Nachrichten-ID ist die Zahl nach dem #
in der Überschrift der Nachricht.
Der Bot ist darauf ausgelegt, die Anonymität der Benutzer zu wahren und eine sichere Kommunikation zu gewährleisten. Alle eingehenden anonymen Nachrichten werden vom Team geprüft, um sicherzustellen, dass sie den Richtlinien entsprechen. Das Team hat jedoch keine Möglichkeit, die Identität des Absenders zu erkennen.
Auf unserem Server hast du die Möglichkeit, dir einen eigenen Sprachkanal (englisch: Voicechannel) zu erstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, deinen Sprachkanal zu verändern:
Dafür muss die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert sein.
Folgende Einstellungen können angepasst werden:
/temp-channel edit
in den Kanal #🤖・bots.Weitere Commands:
/temp-channel mode
: Setzt den Kanal auf öffentlich oder privat./temp-channel remove-user
: Entfernt einen bestimmten User oder verweigert ihm den Zugang./temp-channel add-user
: Erlaubt bestimmten Usern den Beitritt in einen privaten Kanal.Du kannst auch die Buttons im Chat des Sprachkanals nutzen, um ihn schnell und einfach anzupassen.
Um entbannt zu werden, trete bitte diesem Discord-Server bei:
https://discord.gg/f3UHHzxRXT
Über den MEE6 Bot kann man unter anderem auch Erfolge (auf Englisch Achievements) sammeln.
Diese bekommt man für verschiedenste Aktivitäten auf dem Server, z. B. fürs Levelsystem.
Die Belohnungen bestehen aus XP fürs Levelsystem und :coin:
für das Wirtschaftssystem von MEE6.
🏅 Erfolg | 📌 Voraussetzung | 🎉 Belohnung |
---|---|---|
BOOST! | Booste den Server mindestens einmal | 1.000 |
Happy Birthday! | Lege dein Geburtsdatum fest | 1.000 |
Casual Typer | Sende 100 Nachrichten | 100 |
Active Chatter | Sende 500 Nachrichten | 200 |
Pro Typer | Sende 1.000 Nachrichten | 400 |
Word Machine | Sende 2.500 Nachrichten | 750 |
Chat Addict | Sende 5.000 Nachrichten | 1.000 |
Keyboard Warrior | Sende 7.500 Nachrichten | 2.000 |
King of Spam | Sende 10.000 Nachrichten | 3.000 |
Message Overlord | Sende 25.000 Nachguide.htmlrichten | 5.000 |
The Typening | Sende 50.000 Nachrichten | 6.500 |
Nice Spammer 😏 | Sende 69.069 Nachrichten | 6.969 |
Spamzilla | Sende 75.000 Nachrichten | 8.000 |
OG Spammer | Sende 100.000 Nachrichten | 10.000 |
Voicer | Verbringe 60 Minuten (1 Stunde) in Sprachkanälen | 100 |
Stay Awhile and Listen | Verbringe 180 Minuten (3 Stunden) in Sprachkanälen | 200 |
Call Enthusiast | Verbringe 360 Minuten (6 Stunden) in Sprachkanälen | 300 |
All Nighter | Verbringe 720 Minuten (12 Stunden) in Sprachkanälen | 400 |
Who Needs Sleep? | Verbringe 1.440 Minuten (24 Stunden) in Sprachkanälen | 500 |
Night Shift Champion | Verbringe 2.160 Minuten (36 Stunden) in Sprachkanälen | 1.000 |
Talking Marathon | Verbringe 2.880 Minuten (48 Stunden) in Sprachkanälen | 2.000 |
Endless Echo | Verbringe 3.600 Minuten (60 Stunden) in Sprachkanälen | 3.000 |
Lord of the Calls | Verbringe 4.320 Minuten (72 Stunden) in Sprachkanälen | 4.000 |
Eternal Listener | Verbringe 5.160 Minuten (86 Stunden) in Sprachkanälen | 5.000 |
The Neverending Call | Verbringe 6.000 Minuten (100 Stunden) in Sprachkanälen | 6.000 |
Nice Talker 😏 | Verbringe 6.969 Minuten (116,2 Stunden) in Sprachkanälen | 6.969 |
Bound by Voice | Verbringe 8.000 Minuten (133,3 Stunden) in Sprachkanälen | 8.000 |
God of Voice | Verbringe 10.000 Minuten (166,7 Stunden) in Sprachkanälen | 10.000 |
Speaker of Legends | Verbringe 15.000 Minuten (250 Stunden) in Sprachkanälen | 15.000 |
Khajit Has Wares | Kaufe 15 Wirtschaftsitems | 100 |
Give or Take | Füge 10 Reaktionen hinzu | 100 |
Quick Clicker | Füge 50 Reaktionen hinzu | 200 |
True Star | Füge 100 Reaktionen hinzu | 300 |
Emoji Enthusiast | Füge 250 Reaktionen hinzu | 400 |
Mmm I'm Lovin It | Füge 500 Reaktionen hinzu | 500 |
Mood Reactor | Füge 750 Reaktionen hinzu | 750 |
This Girl is on Fire | Füge 1.000 Reaktionen hinzu | 1.000 |
King of Reactions | Füge 2.500 Reaktionen hinzu | 2.500 |
React & Roll | Füge 5.000 Reaktionen hinzu | 5.000 |
Nice Reactor 😏 | Füge 6.969 Reaktionen hinzu | 6.969 |
The Emoji Whisperer | Füge 10.000 Reaktionen hinzu | 10.000 |
Fire Starter | Erstelle 5 Threads | 100 |
It's Alive! It's Alive! | Erstelle 10 Threads | 200 |
King of Threads | Erstelle 25 Threads | 400 |
Spider-Man | Erstelle 50 Threads | 1.000 |
Water Starter | Beteilige dich an 5 Threads | 100 |
Thread-Cat | Beteilige dich an 10 Threads | 200 |
Teather of Threads | Beteilige dich an 25 Threads | 400 |
I Love Threads | Beteilige dich an 50 Threads | 1.000 |
Höchste CyberFamily erreicht | @CyberFamily König/in Rolle beanspruchen | 1.000 |
📊 Du kannst deinen Fortschritt mit dem folgenden Befehl im Kanal #🤖・bots
einsehen:
/achievements:1154706183572181013
Wir sind ein Safe-Place-Server, auf dem wir uns gegenseitig unterstützen möchten.
Aber bitte beachte: Unsere Gespräche ersetzen keine Therapie!
Unsere „Hilfe“ basiert ausschließlich auf eigenen Erfahrungen – wir sind keine ausgebildeten Fachkräfte.
Bei schwerwiegenden Themen solltest du unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Auswahl an Anlaufstellen findest du hier (alle Angaben ohne Gewähr):
Im App Store (iOS) oder Play Store (Android) findest du hilfreiche Apps, zum Beispiel:
Wenn du findest, dass etwas fehlt oder nicht mehr aktuell ist, öffne ein Ticket auf dem Server oder schreibe eine E-Mail an
derbetakevin@derbetakevin.eu
Auf dem Server kommen wöchentliche Fragen, worüber sich User miteinander austauschen können.
Jede Woche wird am Montag eine Frage im jeweiligen Kanal gestellt, welche beantwortet und über welche sich ausgetauscht werden kann. Die Fragen werden nach der zugehörigen Kalenderwoche gestellt. Sie werden teamintern entworfen und durch einen zuständigen Teamler gestellt. Die Themenbereiche sind: Persönliches, Allgemeines, Server, Technisches und Saisonales.
Am 16.09.2023 wurde die erste Frage der Woche von Kevin ins Leben gerufen. Bis zum Neujahr 2023 wurden regelmäßig Fragen gestellt, die auf solide Beteiligung stießen. Diese Phase war davon geprägt, dass Kevin für die Fragen zuständig war.
Nach der Neujahrsfrage in KW 01/2024 wurde die Fragenreihe aus privaten und internen Gründen pausiert.
Am 13.05.2024 wurde die Frage der Woche wieder aufgenommen. Seitdem ist Domi zuständig, wurde jedoch in KW 20 & 21 temporär von Melissa vertreten.
# | Kalenderwoche | Frage | Zuständig |
---|---|---|---|
1 | KW 38/2023 | Ist dir der Sommer oder der Herbst lieber? | Kevin |
2 | KW 39/2023 | Welche Errungenschaft in deinem Leben macht dich besonders stolz? | Kevin |
3 | KW 40/2023 | Lieber analog "Spielen" oder digital "Zocken"? | Kevin |
4 | KW 41/2023 | Was ist deine Lieblingsflagge unabhängig vom Mutterland und warum? | Kevin |
5 | KW 42/2023 | Was gefällt dir am meisten an "Seelische Unterstützung" und was am wenigsten und warum? | Kevin |
6 | KW 43/2023 | Was ist deine größte Angst? | Kevin |
7 | KW 44/2023 | Welchen Internet Browser nutzt du und warum? | Kevin |
8 | KW 45/2023 | Wie holst du dir Motivation für Dinge auf die du keine Lust hast? | Kevin |
9 | KW 46/2023 | Welche Person in deinem Leben hat dich maßgeblich beeinflusst, und wie? | Kevin |
10 | KW 47/2023 | Gibt es ein besonderes Ritual/Gewohnheit, die dein Tag produktiv/glücklich gestaltet? | Kevin |
11 | KW 48/2023 | Auf welchen Spitznamen von euch seid ihr besonders stolz und warum? | Kevin |
12 | KW 49/2023 | Welches Buch, Film oder Spiel hat dich in letzter Zeit am meisten beeindruckt, & warum? | Kevin |
13 | KW 50/2023 | Bist du eher Tag- oder Nachtmensch? | Kevin |
15 | KW 51/2023 | Wie verbringst du dein Weihnachten? | Kevin |
16 | KW 52/2023 | Wie verbringst du deine Silvesterfeier? | Kevin |
17 | KW 01/2024 | Was sind eure Vorsätze? | Kevin |
18 | KW 20/2024 | Habt ihr den Vater bzw. Muttertag gefeiert? | Domi |
19 | KW 21/2024 | Habt ihr Verbesserungsvorschläge für den Server? | Melissa |
20 | KW 22/2024 | Welche Handymarke benutzt du und wieso? | Melissa |
21 | KW 23/2024 | Wie hat SU dein Leben verändert? | Domi |
22 | KW 24/2024 | Was ist dein Lieblingstier? | Domi |
23 | KW 25/2024 | Verfolgst du die Fußball-EM? | Domi |
24 | KW 26/2024 | Wofür bist du Dankbar, und wie hast du es gemerkt? | Domi |
25 | KW 27/2024 | Was ist deine Lieblingszahl und wieso? | Domi |
26 | KW 28/2024 | Was ist dein Lieblings Schulfach? | Domi |
27 | KW 29/2024 | Fahrt ihr im Sommer in den Urlaub? | Domi |
28 | KW 30/2024 | Was ist dein Lieblings-TV-Sender? | Domi |
29 | KW 31/2024 | Was ist deine Lieblingsjahreszeit? | Domi |
30 | KW 32/2024 | Wo würdet ihr, unabhängig der Sprache, gerne ein Auslandsjahr machen?? | Domi |
31 | KW 33/2024 | Was ist dein Lieblingsgetränk? | Domi |
32 | KW 34/2024 | Was ist dein Lieblings Brettspiel? | Domi |
33 | KW 35/2024 | Was gefällt dir an SU am meisten? | Domi |
34 | KW 36/2024 | Welches Wetter mögt ihr besonders gern? | Domi |
35 | KW 37/2024 | Was würdest du mit einer Million Euro tun? | Domi |
36 | KW 38/2024 | Wo in Deutschland würdest du gerne mal hin? | Domi |
37 | KW 39/2024 | Welche ist deine Lieblings Eissorte? | Domi |
38 | KW 40/2024 | Welche technische Erfindung wünscht ihr euch für die Zukunft? | Domi |
39 | KW 41/2024 | Auf was freut ihr euch im Herbst am meisten? | Domi |
40 | KW 42/2024 | Was ist aktuell eure Lieblingsmusik? | Domi |
41 | KW 43/2024 | Was ist euer Lieblingsmonat? | Domi |
42 | KW 44/2024 | Wie Zufrieden seid ihr aktuell mit dem Server (und warum)? | Domi |
43 | KW 45/2024 | Habt Ihr Halloween gefeiert? | Domi |
44 | KW 46/2024 | Wann besorgt ihr Weihnachtsgeschenke? | Domi |
45 | KW 47/2024 | Was ist eure Lieblingssuppe? | Domi |
46 | KW 48/2024 | Was macht ihr zum 1. Advent? | Domi |
47 | KW 49/2024 | Welches soziale Netzwerk nutzt du am Meisten? | Domi |
48 | KW 50/2024 | Welchen Tee trinkt ihr am Liebsten? | Domi |
49 | KW 51/2024 | Welches Weihnachtsgeschenk wünscht ihr euch? | Domi |
50 | KW 52/2024 | Was gibt es bei euch dieses Jahr als Weihnachtsessen? | Domi |
51 | KW 01/2025 | Wie verbringt ihr Silvester? | Domi |
52 | KW 02/2025 | Was sind eure Jahresvorsätze? | Domi |
53 | KW 03/2025 | Welchen Kontinent würdet ihr gerne näher erkunden? | Domi |
54 | KW 04/2025 | Welche Fragen wünscht ihr euch für dieses Format? | Domi |
55 | KW 05/2025 | Wie geht ihr mit Wut um? | Domi |
56 | KW 06/2025 | Was habt ihr aus eurer letzten Beziehung gelernt? | Domi |
57 | KW 07/2025 | Welche Tage im Jahr sind dir wichtig? | Domi |
58 | KW 08/2025 | Wie geht ihr mit Niederlagen um? | Domi |
59 | KW 09/2025 | Was könntest du nahezu jeden Tag essen? | Domi |
60 | KW 10/2025 | Feiert Ihr Karneval und wenn ja, wie? | Domi |
61 | KW 11/2025 | Was ist dein Lieblingsobst? | Domi |
62 | KW 12/2025 | Würdest du lieber 1km/h Fliegen können, oder 100km/h rennen können (und warum) ? | Domi |
63 | KW 13/2025 | Würdest du lieber nur noch Filme oder Serien schauen dürfen? | Domi |
64 | KW 14/2025 | Was ist dein Lieblingskartenspiel? | Domi |
65 | KW 15/2025 | Würdest du lieber alle Sprachen oder Tiere verstehen und sprechen können? | Domi |
66 | KW 16/2025 | Welche Sprache würdest du neben Deutsch und Englisch sprechen können? | Domi |
67 | KW 17/2025 | Feierst du Ostern? | Domi |
68 | KW 18/2025 | Wie bist du auf den Server gestoßen? | Domi |
69 | KW 19/2025 | Freust du dich schon auf den Sommer? | Domi |
70 | KW 20/2025 | Was wäre deine perfekte Aufstehzeit? | Domi |
71 | KW 21/2025 | Was ist dein Lieblings-ESC Song? | Domi |
Wir haben auf dem Server einen Textchannel mit einer Geburtstagsliste. Wenn du Geburtstag hast, bekommst du automatisch eine Rolle mit dem Titel „Geburtstagskind“ und erscheinst ganz oben in der Userliste.
#🤖・bots
Channel./birthday set <Tag> <Monat> [Jahr]
<>
= Pflichtfeld[]
= optional/birthday set 04 02 2000
#🤖・bots
Channel.bday set
.GILT FÜR BEIDE METHODEN: Du erhältst automatisch die @Geburtstagskind
-Rolle.
Der MEE6 Bot regelt das komplette Levelsystem und somit die Ränge auf diesem Server. Die Ränge basieren auf XP (Erfahrungspunkten). Für eine Nachricht pro Minute erhältst du zwischen 15 und 25 XP – der Channel spielt dabei keine Rolle.
Ab bestimmten XP-Werten steigst du im Level auf. Sobald du ein neues Level erreicht hast, wirst du automatisch im #🔔・leveling-ping
Channel benachrichtigt.
Wichtig: Die Rollenvergabe erfolgt manuell durch ein Teammitglied, nicht automatisch durch den Bot.
@CyberFamily Reisende/r
@CyberFamily Besucher/in
@CyberFamily Bekannte/r
@CyberFamily Bewohner/in
@CyberFamily Freund/in
@CyberFamily Verwandte/r
@CyberFamily Mitglied
@CyberFamily König/in
@CyberFamily Streamer/in
@CyberFamily Booster/in
😊Du kannst deinen aktuellen Rang ganz einfach im #🤖・bots
Channel herausfinden mit:
!rank
</rank:867076745616949280>
(Slash-Command)Auf dem Server gibt es sogenannte Namensfarben, also Rollen mit Farben, die du dir selbst geben kannst, damit dein Name in der passenden Farbe angezeigt wird.
Die einfachste Methode ist, in den Kanal 🎨・farbauswahl zu gehen und sich dort per Knopfdruck die passende Farbe auszuwählen.
/set color
ein.Nummer | Farbe | Color-Hex Code |
---|---|---|
1 | Hellrot | #fd0004 |
2 | Dunkelrot | #8a0829 |
3 | Rosa | #ff84ff |
4 | Pink | #fd00e4 |
5 | Magenta | #ff0082 |
6 | Orange | #fd7e30 |
7 | Gold | #e2b007 |
8 | Gelb | #f7fb00 |
9 | Violett | #9999ff |
10 | Lila | #ab00ff |
11 | Hellgrün | #2ef800 |
12 | Dunkelgrün | #0d8050 |
13 | Türkis | #00fbe6 |
14 | Prismarin | #008b8b |
15 | Hellblau | #008fff |
16 | Dunkelblau | #0b0b61 |
17 | Braun | #856334 |
18 | Grau | #c8c9ca |
19 | Schwarz | #010101 |
20 | Weiß | #ffffff |
Ein Serverboost ist eine kostenpflichtige Möglichkeit, Vorteile für unseren Server zu bekommen, aber auch für dich selbst.
Boostlevel | Anzahl der Boosts | Vorteile |
---|---|---|
0 | 0 |
|
1 | 2 |
|
2 | 7 |
|
3 | 14 |
|
Hier findet ihr eine Vielzahl an Skills und Ressourcen für verschiedene Lebenslagen.
Im mentalen Bereich bezieht sich der Begriff „Ressourcen“ auf persönliche Stärken, Fähigkeiten und Werkzeuge, die uns helfen, mit Herausforderungen umzugehen und unser Wohlbefinden zu fördern. „Skills“ sind spezifische Techniken oder Handlungen, die wir bewusst einsetzen können, um schwierige Situationen zu bewältigen oder Stress abzubauen. Sie bieten praktische Ansätze, um in stressigen oder emotional aufgeladenen Momenten handlungsfähig zu bleiben. Diese Skills lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen, je nachdem, welche Sinne angesprochen werden oder welche persönlichen Bedürfnisse sie erfüllen.
Die Inhaberrolle ist nur für den Inhaber reserviert und dient eigentlich nur zur Orientierung, wem der Server gehört.
Wer Serverpermissions hat, hat die sogenannten Admin-Berechtigungen von Discord.
Teamler sind verantwortlich für die Bearbeitung von Supporttickets und die Überwachung der Einhaltung der Regeln auf unserem Server. Darüber hinaus kümmern sie sich auch um Regelverstöße, Rollenvergaben und alles weitere was so anstehen sollte.
Jeder Teamler hat darüber hinaus ggf. eigene Aufgaben die er/sie erfüllt.
Das Team besteht aktuell aus:
Bewerbungen ins Team bieten wir aktuell nicht an.
Das Ticket-System dient dazu, mit unseren Teamlern Kontakt bezüglich Bewerbungen, Regelverstößen, oder ähnlichen aufzunehmen. Nicht für Seelischen Support!
Ein Ticket erstellst du, indem du im Kanal 🎫・ticket-erstellen auf den Button klickst und uns dann kurz in 1–200 Zeichen schilderst, was dein Anliegen ist. Daraufhin wird ein persönlicher Channel mit deinem Anliegen eröffnet, den nur du und das Team sehen können. Dort wird dann schnellstmöglich dein Anliegen bearbeitet.
Um Fragen vorzubeugen, schaue dich erst hier im Guide um, ob dort die Lösung deines Anliegens sein könnte.
Wir hoffen, wir können dir helfen ^^
PS: Bei Inaktivität kann das Ticket geschlossen werden
Als User hast du jederzeit die Möglichkeit, durch Vorschläge Ideen für Veränderungen auf dem Server einzubringen.
Nachdem der Post erstellt wurde, können sich die User und das Team mit dem Ersteller über die Idee austauschen oder durch eine Reaktion auf den Beitrag reagieren.
Anhand der Reaktionen und Diskussion entscheidet der Inhaber zusammen mit der Verwaltung, ob ein Vorschlag angenommen wird. Die Entscheidung wird vom Team in der Überschrift des Posts angezeigt – z. B. durch „(angenommen am …)“ oder „(abgelehnt am …)“ – und im dazugehörigen Beitrag erläutert.
Im Kanal 👋・vorstellungen kannst du dich vorstellen – musst es aber nicht.
Wir haben eine Vorlage, die du verwenden KANNST, aber NICHT MUSST:
Name: Nickname: Alter: Geburtstag: Bundesland: Hobby’s: Motto: Lieblingsemoji: Lieblingsessen: Lieblingsfilm: Lieblingsfarbe: Lieblingsgame: Lieblingswort: Triggerfaktoren: Was man über dich sonst so wissen sollte:
Auf unserem Discordserver gibt es monatlich stattfindende Wettbewerbe, die dazu beitragen sollen, den Communityzusammenhalt zu stärken und einen Ausstieg aus dem normalen Alltag zu bieten. Seit Februar 2024 werden nur noch Fotografiewettbewerbe angeboten.
Während des Wettbewerbs können die User ein Bild zum passenden Thema im Kanal #📨・einsendungen senden.
Nach dem Einsendeschluss berät sich eine Jury aus Teammitgliedern, welches Bild gewinnt. Rückmeldungen der User (durch 1–10 Reaktionen) fließen mit ein.
Der Gewinner wird auf dem Instagramaccount des Servers bekannt gegeben und dauerhaft im Kanal #🏆・gewinner gelistet. Zusätzlich erhält die Person eine spezielle Rolle für einen Monat – manchmal auch mit Überraschung.
Monat | Thema | Gewinner |
---|---|---|
September 2023 | Herbstzeichenwettbewerb | @eineSpinne |
Oktober 2023 | Gruselgeschichtenwettbewerb | @eineSpinne |
November 2023 | Fotografiewettbewerb zum Thema Dunkelheit | @Mika |
Dezember 2023 | Weihnachtlicher Backwettbewerb | @mctsr |
Januar 2024 | Neujährlicher Bastelwettbewerb | Niemand |
Februar 2024 | Fotowettbewerb: Liebesdetails | @yela |
März 2024 | Fotowettbewerb: Blumen und Blüten | @Lambomichi |
April 2024 | Fotowettbewerb: Wetterphänomene | @yela |